Lediga lägenheter
Vi hyr ut bostadslägenheter i Eslöv, Lund och Staffanstorp.
Vi har just nu lediga lägenheter i Eslöv för uthyrning. Om någon av dessa lägenheter känns intressant för visning är ni välkomna att kontakta oss.
För snabb kontakt, ring oss på vår telefontid
Måndag till fredag 08:00-10:00 på 0413- 109 63.
Du är naturligtvis även välkommen att lämna en intresseanmälan för framtida behov.
Flera av våra lediga lägenheter visas inte här utan går direkt till hyresgäster som redan tidigare anmält sitt intresse.
Just nu har vi 15 lägenheter lediga för uthyrning.
| 1 rum och kök (3-40) |
| Adress: | Eslöv Kanalgatan 50 A, 3tr |
| Område: | Centrum |
| Tillträde: | 2026-05-01 |
| Typ: | 1 RoK |
| Hyra: | 4 899 kr i månaden inkl. värme och vatten |
| Kommentar: | 1 rum och kök, 40 kvm . Centralt belägen lägenhet vid Stadsparken i Eslöv finns denna lilla lägenhet på 3:e våningen. Hiss finns och balkong till lägenheten. Huset är ett lugnt och trevligt hus med centralt läge nära till stationen. Tillträde från 2026-03-01.
|
| 2 rum och kök (3-11) |
| Adress: | Eslöv Kanalgatan 52, 2 trappor |
| Område: | Stadsparken |
| Tillträde: | 2026-02-01 |
| Typ: | 2 RoK |
| Hyra: | 7 390 kr per månad inkl. värme och vatten |
| Kommentar: | 2 rum och kök, 62 kvm . Centralt belägen lägenhet vid Stadsparken i Eslöv finns denna lägenhet på 2:a våningen. Plastmatta i badrum med dusch. Lägenheten är nymålad. Huset har hiss och ligger vid ett lugnt och trevligt läge med närhet till stationen. Trevlig innergård med möjlighet till uteplats med grillhörna. Tillträde från 2026-02-01 eller ev. tidigare.
Vi söker hyresgäst 45+ Kontakta oss gärna för mer information om denna lägenheten och kommande visning.
|
| 3 rum och kök (4-23) |
| Adress: | Eslöv Västerlånggatan 47, 3 trappor |
| Område: | Centrum |
| Tillträde: | 2026-04-01 |
| Typ: | 3 RoK |
| Hyra: | 10 146 kr per månad inkl. värme och vatten |
| Kommentar: | 3 rum och kök, 89 kvm. Trevlig lägenhet på 3:e våningen med bra rymligt kök med burspråk. Välutrustat med diskmaskin, hel kyl och frys. Ett bra hus med centralt läge. Huset har hiss, trevlig innergård och en bra tvättstuga på 1:a våningen. Förråd finns på vinden.
|
| 1 rum och kök (40-12) |
| Adress: | Eslöv Norregatan 10A, 2 trappor |
| Område: | Centrum vid Badhusparken |
| Tillträde: | 2026-05-01 |
| Typ: | 1 RoK |
| Hyra: | 6 941 kr per månad inkl. värme och vatten |
| Kommentar: | 1 rum och kök, 45 kvm. Bra centralt läge i lugnt läge. En ljus och fin lägenheten på 2:a våningen.. Helkaklat badrum med duschdörrar i glas. Fräsch och fin lägenhet med möjlighet att hyra parkering i närheten. Tillträde från vecka 14
|
| 2 rum och kök (40-15) |
| Adress: | Eslöv Norregatan 10 B, 2trappor |
| Område: | Badhusparken |
| Tillträde: | 2026-04-01 |
| Typ: | 2 RoK |
| Hyra: | 9 116 kr per månaf inkl. värme och vatten |
| Kommentar: | 2 rum och kök, 63 kvm. Bra centralt och lugnt läge. En ljus och fin genomgående lägenheten på 2:a våningen. Fräsch och fin lägenhet med möjlighet att hyra parkering i närheten.
|
| 3 rum och kök (40-7) |
| Adress: | Eslöv Norregatan 10 C, 1 trappa |
| Område: | Badhusparken |
| Tillträde: | 2026-04-01 |
| Typ: | 3 RoK |
| Hyra: | 12 023 kr per månad inkl. värme och vatten (2026 års hyra) |
| Kommentar: | 3 rum och kök, 89 kvm. Ljus och fin genomgående lägenheten på 1:a våningen med 2 inglasade balkonger mot söder med utsikt över Badhus parken. Genomgående lägenhet, 1:a våningen med en halvtrappa upp. Detta hus har ingen hiss. Bra gemensam tvättstuga i källaren med elektroniskt bokningssystem. Gott om parkering runt i området. Tillgänglig from mitten av mars månad 2026.
|
| 3 rum och kök (40-6) |
| Adress: | Eslöv Norregatan 10 C, 1 trappa |
| Område: | Badhusparken |
| Tillträde: | 2026-04-01 |
| Typ: | 3 RoK |
| Hyra: | 11 908 kr per månad inkl. värme och vatten (2026 års hyra) |
| Kommentar: | 3 rum och kök, 89 kvm. Ljus och fin genomgående lägenheten på 1:a våningen med 2 inglasade balkonger mot söder med utsikt över Badhus parken. Genomgående lägenhet, 1:a våningen med en halvtrappa upp. Detta hus har ingen hiss. Bra gemensam tvättstuga i källaren med elektroniskt bokningssystem. Gott om parkering runt i området. |
| 2 rum och kök (41-27) |
| Adress: | Eslöv Kanalgatan 11B, 3 trappor |
| Område: | Centrum |
| Tillträde: | 2026-04-01 |
| Typ: | 2 RoK |
| Hyra: | 6 801 kr per månad inkl. värme och vatten |
| Kommentar: | 2 rum och kök, 60 kvm. Centralt belägen lägenhet i ett lugnt hus. Halvtrappa upp från gatuplan upp till hiss och trappa. Kök och sovrum mot lugn innergård. Vardagsrum med bra balkong mot eftermiddagssol i väst.
|
| 2 rum och kök (43-7) |
| Adress: | Eslöv Västerlånggatan 15, 2 trappor |
| Område: | Centrum |
| Tillträde: | 2026-04-01 |
| Typ: | 2 RoK |
| Hyra: | 8 071 kr per månad inkl. värme och vatten (2026 års hyra) |
| Kommentar: | 2 rum och kök, 61 kvm. Genomgående lägenheten på 2:a våningen. Huset har ingen hiss. Bra tvättstuga med modernt elektroniskt bokningssystem i källaren. Ring oss och boka en tid för visning av lägenheten.
|
| 3 rum och kök (43-33) |
| Adress: | Eslöv Kanalgatan 14 B ög |
| Område: | Centrum |
| Tillträde: | 2026-04-01 |
| Typ: | 3 RoK |
| Hyra: | 10 520 kr per månad inkl. värme och vatten |
| Kommentar: | 3 rum och kök, 84 kvm. Centralt belägen lägenhet, rymlig lägenhet med bra ytor på 3:e våningen. Balkong från vardagsrum mot Kanalgatan. Huset har ingen hiss. Tvättstugan finns i närliggande byggnad. Tillträde från mitten av mars eller senast 2025-04-01.
|
| 3 rum och kök (43-48) |
| Adress: | Eslöv Västergatan 7, 4 trappor |
| Område: | Centrum |
| Tillträde: | 2025-12-01 |
| Typ: | 3 RoK |
| Hyra: | 11 128 kr i månaden inkl. värme och vatten (2026 års hyra) |
| Kommentar: | 3 rum och kök, 93 kvm. Ljus och fin genomgående lägenheten på 4:e våningen med balkong mot Västergatan. Huset har ingen hiss. Gemensam tvättstuga finns i angränsande hus.
|
| 1 rum och kök (44-7) |
| Adress: | Eslöv Bryggaregatan 3, lgh 1102 |
| Område: | Centrum vid stationen |
| Tillträde: | 2026-05-01 |
| Typ: | 1 RoK |
| Hyra: | 7 646 kr per månad inkl. värme och vatten |
| Kommentar: | 1 rum och kök, 48 kvm. En trevlig lägenhet med litet kök med angränsande inglasad balkong. Fräsch och fin liten lägenhet med trevligt vardagsrum med plats för säng och soffa. Ett trevligt hus centralt nära centralstationen. Ljus och fin lägenhet som bör tittas på för att se möjligheterna. I lägenheten finns förråd och tvättmaskin i badrummet..
|
| 2 rum och kök (45-55) |
| Adress: | Eslöv Västergatan 10C, 2 trappor |
| Område: | Centrum |
| Tillträde: | 2026-05-01 |
| Typ: | 2 RoK |
| Hyra: | 9 565 kr per månad inkl. värme och vatten |
| Kommentar: | 2 rum och kök med öppen planlösning, 55 kvm. Ljus och fräsch lägenhet med öppen planlösning. Balkong mot söder. Centralt bra läge. 2:a våningen. Hiss från bottenplan. Modern standard med fina material och färgval. Lägenheten känns ljus, rymlig och bra planerad. Förråd finns på uppvärmd vind.
|
| 3 rum och kök (45-37) |
| Adress: | Eslöv Västerlånggatan 11A, 1:a våningen |
| Område: | Centrum |
| Tillträde: | 2026-04-01 |
| Typ: | 3 RoK |
| Hyra: | 11 343 kr per månad inkl. värme och vatten (2026 års hyra) |
| Kommentar: | 3 rum och kök med öppen planlösning, 69 kvm. Ljus och fräsch lägenhet med öppen planlösning. Uteplats mot innergård. Centralt bra läge. 1:a våningen. Modern standard med fina material och färgval med innerdörrar i ek, högt i tak och mycket ljusinsläpp. Lägenheten markerad med gult. Förråd finns i angränsande hus inne på gården. Tillträde kan ev. ske tidigare enligt överenskommelse. Kontakta oss för visning av denna trevliga lägenhet.
|
| 2 rum och kök (47-1) |
| Adress: | Centralt Kanalgatan 44 |
| Område: | Centrum |
| Tillträde: | 2026-05-01 |
| Typ: | 2 RoK |
| Hyra: | 7 903 kr per månad inkl. värme och vatten |
| Kommentar: | 2 rum och kök, 69 kvm. Genomgående lägenhet på centralt och bra läge i Eslöv nära centrum och centralstationen. Hiss finns från bottenplan från innergården. Trevlig innergård med grill och lekplats. Lägenheten skall få målat tak och väggar i hall och vardagsrum innan tillträde.
|